- Nuevo
1A | 2A | 3A | 4A | 2B | 4B | 5B | 6B | 1C | 2C | 3C | 4C | 1D | 1E | |
50 Anterior Sup. | ||||||||||||||
1/44 Anterior Sup. | ||||||||||||||
1/13 Anterior Sup. | ||||||||||||||
1/47 Anterior Sup. | ||||||||||||||
1/17 Anterior Sup. | ||||||||||||||
1/40 Anterior Sup. | ||||||||||||||
1/49 Anterior Sup. | ||||||||||||||
1/30 Anterior Sup. | ||||||||||||||
56 Anterior Sup. | ||||||||||||||
58 Anterior Sup. | ||||||||||||||
52 Anterior Sup. | ||||||||||||||
1/48 Anterior Sup. | ||||||||||||||
1/37 Anterior Sup. | ||||||||||||||
59 Anterior Sup. | ||||||||||||||
1/20 Anterior Sup. | ||||||||||||||
1/32 Anterior Sup. | ||||||||||||||
1/35 Anterior Sup. | ||||||||||||||
1/22 Anterior Sup. | ||||||||||||||
1/25 Anterior Sup. | ||||||||||||||
53 Anterior Sup. | ||||||||||||||
1/27 Anterior Sup. | ||||||||||||||
62 Anterior Sup. | ||||||||||||||
0/3 Anterior Inf. | ||||||||||||||
0/4 Anterior Inf. | ||||||||||||||
0/0 Anterior Inf. | ||||||||||||||
0/5 Anterior Inf. | ||||||||||||||
0/6 Anterior Inf. | ||||||||||||||
0/53 Anterior Inf. | ||||||||||||||
0/8 Anterior Inf. | ||||||||||||||
0/10 Anterior Inf. | ||||||||||||||
0/11 Anterior Inf. | ||||||||||||||
1/60 Posterior Sup. | ||||||||||||||
1/60 Posterior Inf. | ||||||||||||||
1/74 Posterior Sup. | ||||||||||||||
1/74 Posterior Inf. | ||||||||||||||
1/72 Posterior Sup. | ||||||||||||||
1/72 Posterior Inf. | ||||||||||||||
1/65 Posterior Sup. | ||||||||||||||
1/65 Posterior Inf. | ||||||||||||||
77N Posterior Sup. | ||||||||||||||
77N Posterior Inf. | ||||||||||||||
70N Posterior Sup. | ||||||||||||||
70N Posterior Inf. | ||||||||||||||
76N Posterior Sup. | ||||||||||||||
76N Posterior Inf. | ||||||||||||||
79N Posterior Sup. | ||||||||||||||
79N Posterior Inf. |